Le site du Domaine IT dont la mission est de favoriser la productivité informatique des utilisateurs

Le site du Domaine IT dont la mission est de favoriser la productivité informatique des utilisateurs

Informations

Nom d'utilisateur: dit-epfl

Description: Domaine IT de l'EPFL: favorise la productivite informatique des utilisateurs, tout en assurant une gestion efficace et economique des moyens informatiques.

Mots-clés: informatique - computers - network - réseau

Lien: http://dit.epfl.ch/
Catégorie: Sécurité
Membre depuis: 2008-05-14

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
PC Tools - Outils essentiels pour votre PC ou encore : Le compagnon.info

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 56.5 56.5 29.6 29.6 30.9 30.9
Aujourd'hui 49 49 25 25 14 14
Hier 82 82 31 31 29 29
novembre 29 56 56 26 26 32 32
novembre 28 52 52 37 37 30 30
novembre 27 49 49 37 37 26 26
novembre 26 58 58 21 21 40 40
novembre 25 55 55 31 31 29 29
novembre 24 51 51 27 27 34 34
novembre 23 52 52 31 31 41 41
novembre 22 61 61 30 30 34 34
Maximum 82 82 46 46 44 44


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 49 49 25 25 14 14
La semaine dernière 403 403 210 210 220 220
Semaine 47 404 404 199 199 214 214
Semaine 46 426 426 218 218 213 213
Semaine 45 417 417 195 195 214 214
Semaine 44 400 400 223 223 209 209
Semaine 43 432 432 237 237 212 212
Semaine 42 456 456 200 200 201 201
Semaine 41 434 434 236 236 204 204
Semaine 40 400 400 228 228 204 204
Maximum 459 459 237 237 229 229


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 886.4 886.4 440.6 440.6 437.7 437.7
Ce Mois 49 49 25 25 14 14
Le mois dernier 1,761 1,761 889 889 927 927
octobre 08 1,903 1,903 1,001 1,001 907 907
septembre 08 1,790 1,790 875 875 892 892
août 08 1,214 1,214 542 542 623 623
juillet 08 79 79 51 51 49 49
juin 08 987 987 472 472 454 454
mai 08 1,081 1,081 551 551 511 511
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,903 1,903 1,001 1,001 927 927


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 8,864 8,864 4,406 4,406 4,377 4,377