Introduction aux réseaux informatiques, modèle OSI et TCP/IP
Informations
Nom d'utilisateur: reseau
Description: Types de liaisons réseaux, partages, connexions, Modèle OSI, TCP/IP, ...
Mots-clés: TCP/IP, réseaux, connexions, OSI
Lien: http://www.ybet.be/hardware2_ch2/hard2_ch2.htm
Catégorie: Réseaux
Membre depuis: 2008-09-09
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Nasedo Website - Actualité informatique, jeux vidéo, tutoriaux ou encore : Tom's Guide : votre source d’information high-tech et logiciels
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 57.9 | 57.9 | 27.2 | 27.2 | 28.1 | 28.1 | ||||||
| Aujourd'hui | 19 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Hier | 71 | 71 | 26 | 26 | 31 | 31 | ||||||
| janvier 05 | 56 | 56 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| janvier 04 | 63 | 63 | 33 | 33 | 31 | 31 | ||||||
| janvier 03 | 63 | 63 | 29 | 29 | 38 | 38 | ||||||
| janvier 02 | 55 | 55 | 34 | 34 | 23 | 23 | ||||||
| janvier 01 | 58 | 58 | 25 | 25 | 23 | 23 | ||||||
| décembre 31 | 67 | 67 | 29 | 29 | 34 | 34 | ||||||
| décembre 30 | 62 | 62 | 28 | 28 | 39 | 39 | ||||||
| décembre 29 | 65 | 65 | 32 | 32 | 26 | 26 | ||||||
| Maximum | 79 | 79 | 47 | 47 | 40 | 40 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 146 | 146 | 62 | 62 | 67 | 67 | ||||||
| La semaine dernière | 433 | 433 | 210 | 210 | 214 | 214 | ||||||
| Semaine 52 | 420 | 420 | 199 | 199 | 216 | 216 | ||||||
| Semaine 51 | 433 | 433 | 217 | 217 | 210 | 210 | ||||||
| Semaine 50 | 424 | 424 | 215 | 215 | 210 | 210 | ||||||
| Semaine 49 | 406 | 406 | 202 | 202 | 199 | 199 | ||||||
| Semaine 48 | 453 | 453 | 224 | 224 | 206 | 206 | ||||||
| Semaine 47 | 403 | 403 | 219 | 219 | 210 | 210 | ||||||
| Semaine 46 | 416 | 416 | 202 | 202 | 216 | 216 | ||||||
| Semaine 45 | 398 | 398 | 205 | 205 | 217 | 217 | ||||||
| Maximum | 453 | 453 | 224 | 224 | 225 | 225 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 722.4 | 722.4 | 358.4 | 358.4 | 357.3 | 357.3 | ||||||
| Ce Mois | 385 | 385 | 183 | 183 | 182 | 182 | ||||||
| Le mois dernier | 1,877 | 1,877 | 922 | 922 | 934 | 934 | ||||||
| novembre 08 | 1,787 | 1,787 | 910 | 910 | 901 | 901 | ||||||
| octobre 08 | 1,847 | 1,847 | 914 | 914 | 929 | 929 | ||||||
| septembre 08 | 1,328 | 1,328 | 655 | 655 | 627 | 627 | ||||||
| août 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,877 | 1,877 | 922 | 922 | 934 | 934 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 7,224 | 7,224 | 3,584 | 3,584 | 3,573 | 3,573 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires