CHRONOTECH Société developpement informatique

CHRONOTECH Société developpement informatique

Informations

Nom d'utilisateur: chronotech

Description: Société de developpement informatique - Creation de logiciel, programmation, informatique d'entreprise, Logiciel de transfert d'agenda pour permanence téléphonique, logiciel d'analyse oenologie, fax en réseau

Mots-clés: loi hoguet,registre hoguet,mandat hoguet,logiciel immobilier, logiciel transactions immobilières, développement logiciel, développement logiciels, logiciels informatiques, logiciel informatique, société développement, informatique entreprise, informatique

Lien: http://www.chronotech.net/
Catégorie: Matériel informatique
Membre depuis: 2008-05-14

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
LelogicielGRATUIT.com - Télécharger des logiciels gratuitement et légalement ou encore : Informatique organisation telecoms, societe de conseil en organisation informatique

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 56.0 56.0 31.6 31.6 27.9 27.9
Aujourd'hui 53 53 23 23 32 32
Hier 62 62 30 30 27 27
septembre 04 44 44 31 31 34 34
septembre 03 48 48 36 36 35 35
septembre 02 60 60 33 33 16 16
septembre 01 63 63 26 26 30 30
août 31 62 62 31 31 29 29
août 30 52 52 30 30 25 25
août 29 54 54 41 41 23 23
août 28 62 62 35 35 28 28
Maximum 80 80 44 44 43 43


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 330 330 179 179 174 174
La semaine dernière 430 430 216 216 185 185
Semaine 34 423 423 212 212 209 209
Semaine 33 346 346 166 166 178 178
Semaine 32 2 2 4 4 0 0
Semaine 31 5 5 3 3 3 3
Semaine 30 18 18 9 9 8 8
Semaine 29 53 53 31 31 23 23
Semaine 28 0 0 0 0 0 0
Semaine 27 13 13 4 4 2 2
Maximum 441 441 235 235 216 216


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 365.5 365.5 192.9 192.9 178.9 178.9
Ce Mois 330 330 179 179 174 174
Le mois dernier 1,201 1,201 598 598 572 572
juillet 08 89 89 47 47 36 36
juin 08 925 925 525 525 479 479
mai 08 1,110 1,110 580 580 528 528
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
janvier 08 0 0 0 0 0 0
décembre 07 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,201 1,201 598 598 572 572


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 3,655 3,655 1,929 1,929 1,789 1,789