SelfAccess - Initiation a Access
Informations
Nom d'utilisateur: self-access
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.self-access.com/access/
Catégorie: Logiciels
Membre depuis: 2008-05-14
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Histoire de l'Informatique ou encore : Les meilleurs logiciels du web ! Actualité informatique, dossiers & téléchargements sur Top-logiciel
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 61.5 | 61.5 | 28.4 | 28.4 | 31.1 | 31.1 | ||||||
| Aujourd'hui | 57 | 57 | 17 | 17 | 24 | 24 | ||||||
| Hier | 73 | 73 | 33 | 33 | 24 | 24 | ||||||
| septembre 04 | 49 | 49 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||
| septembre 03 | 64 | 64 | 26 | 26 | 30 | 30 | ||||||
| septembre 02 | 52 | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
| septembre 01 | 64 | 64 | 28 | 28 | 26 | 26 | ||||||
| août 31 | 72 | 72 | 24 | 24 | 37 | 37 | ||||||
| août 30 | 64 | 64 | 26 | 26 | 36 | 36 | ||||||
| août 29 | 55 | 55 | 44 | 44 | 33 | 33 | ||||||
| août 28 | 65 | 65 | 22 | 22 | 35 | 35 | ||||||
| Maximum | 73 | 73 | 44 | 44 | 42 | 42 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 359 | 359 | 168 | 168 | 170 | 170 | ||||||
| La semaine dernière | 434 | 434 | 216 | 216 | 213 | 213 | ||||||
| Semaine 34 | 432 | 432 | 198 | 198 | 196 | 196 | ||||||
| Semaine 33 | 354 | 354 | 160 | 160 | 184 | 184 | ||||||
| Semaine 32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Semaine 31 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Semaine 30 | 16 | 16 | 8 | 8 | 11 | 11 | ||||||
| Semaine 29 | 60 | 60 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||||||
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 27 | 11 | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| Maximum | 443 | 443 | 227 | 227 | 239 | 239 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 362.3 | 362.3 | 176.6 | 176.6 | 185.6 | 185.6 | ||||||
| Ce Mois | 359 | 359 | 168 | 168 | 170 | 170 | ||||||
| Le mois dernier | 1,222 | 1,222 | 575 | 575 | 594 | 594 | ||||||
| juillet 08 | 95 | 95 | 33 | 33 | 51 | 51 | ||||||
| juin 08 | 896 | 896 | 496 | 496 | 498 | 498 | ||||||
| mai 08 | 1,051 | 1,051 | 494 | 494 | 543 | 543 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| janvier 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| décembre 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,222 | 1,222 | 575 | 575 | 594 | 594 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 3,623 | 3,623 | 1,766 | 1,766 | 1,856 | 1,856 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires