Les meilleurs cours et tutoriels Powerpoint - Club d'entraide des développeurs francophones

Les meilleurs cours et tutoriels Powerpoint - Club d'entraide des développeurs francophones

Informations

Nom d'utilisateur: developpez

Description: Les meilleurs cours et tutoriels pour Powerpoint

Mots-clés: Tutoriel Powerpoint, SQL, VBA, Cours, cours, tutoriel, tutoriels, tutorials, Powerpoint, diapo,mosaique,diapositive, Microsoft

Lien: http://powerpoint.developpez.com/
Catégorie: Logiciels
Membre depuis: 2008-05-14

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Histoire de l'Informatique ou encore : NBS : La Sécurité Informatique

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 57.6 57.6 28.7 28.7 28.6 28.6
Aujourd'hui 39 39 21 21 15 15
Hier 57 57 29 29 35 35
novembre 29 54 54 28 28 35 35
novembre 28 57 57 35 35 25 25
novembre 27 60 60 27 27 35 35
novembre 26 63 63 34 34 32 32
novembre 25 56 56 30 30 31 31
novembre 24 57 57 27 27 24 24
novembre 23 82 82 21 21 27 27
novembre 22 51 51 35 35 27 27
Maximum 82 82 46 46 46 46


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 39 39 21 21 15 15
La semaine dernière 404 404 210 210 217 217
Semaine 47 439 439 206 206 204 204
Semaine 46 409 409 190 190 226 226
Semaine 45 431 431 222 222 199 199
Semaine 44 438 438 200 200 187 187
Semaine 43 436 436 194 194 218 218
Semaine 42 390 390 191 191 225 225
Semaine 41 392 392 187 187 232 232
Semaine 40 413 413 207 207 227 227
Maximum 439 439 251 251 236 237


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 867.2 867.2 429.5 429.5 453.2 453.3
Ce Mois 39 39 21 21 15 15
Le mois dernier 1,818 1,818 881 881 896 896
octobre 08 1,832 1,832 857 857 975 975
septembre 08 1,798 1,798 871 871 885 885
août 08 1,193 1,193 567 567 628 628
juillet 08 69 69 49 49 47 47
juin 08 886 886 478 478 521 522
mai 08 1,037 1,037 571 571 565 565
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,832 1,832 881 881 975 975


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 8,672 8,672 4,295 4,295 4,532 4,533