Adobe
Informations
Nom d'utilisateur: adobe
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.adobe.com/fr/
Catégorie: Logiciels
Membre depuis: 2008-05-14
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Comment choisir la configuration idéale de son ordinateur ou encore : MVP francophone Microsoft Office Access
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 55.1 | 55.1 | 29.0 | 29.0 | 32.3 | 32.3 | ||||||
| Aujourd'hui | 56 | 56 | 19 | 19 | 31 | 31 | ||||||
| Hier | 46 | 46 | 35 | 35 | 37 | 37 | ||||||
| septembre 04 | 64 | 64 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||||||
| septembre 03 | 56 | 56 | 31 | 31 | 36 | 36 | ||||||
| septembre 02 | 49 | 49 | 29 | 29 | 38 | 38 | ||||||
| septembre 01 | 52 | 52 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| août 31 | 67 | 67 | 34 | 34 | 25 | 25 | ||||||
| août 30 | 52 | 52 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||||||
| août 29 | 47 | 47 | 32 | 32 | 34 | 34 | ||||||
| août 28 | 62 | 62 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||||
| Maximum | 78 | 78 | 41 | 41 | 45 | 45 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 323 | 323 | 174 | 174 | 203 | 203 | ||||||
| La semaine dernière | 414 | 414 | 193 | 193 | 200 | 200 | ||||||
| Semaine 34 | 414 | 414 | 226 | 226 | 202 | 202 | ||||||
| Semaine 33 | 325 | 325 | 159 | 159 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Semaine 31 | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| Semaine 30 | 21 | 21 | 15 | 15 | 5 | 5 | ||||||
| Semaine 29 | 55 | 55 | 25 | 25 | 18 | 18 | ||||||
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 27 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Maximum | 422 | 422 | 226 | 226 | 215 | 215 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 357.4 | 357.4 | 179.0 | 179.0 | 185.5 | 185.5 | ||||||
| Ce Mois | 323 | 323 | 174 | 174 | 203 | 203 | ||||||
| Le mois dernier | 1,154 | 1,154 | 579 | 579 | 609 | 609 | ||||||
| juillet 08 | 93 | 93 | 46 | 46 | 33 | 33 | ||||||
| juin 08 | 931 | 931 | 484 | 484 | 478 | 478 | ||||||
| mai 08 | 1,073 | 1,073 | 507 | 507 | 532 | 532 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| janvier 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| décembre 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,154 | 1,154 | 579 | 579 | 609 | 609 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 3,574 | 3,574 | 1,790 | 1,790 | 1,855 | 1,855 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires