Débuter et progresser sur Microsoft Excel
Informations
Nom d'utilisateur: admexcel
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.admexcel.com/
Catégorie: Logiciels
Membre depuis: 2008-05-14
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Formation Word et Excel ou encore : Computissimo - Musée de l'Histoire de l'Informatique de Philippe Marmy
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 59.5 | 59.5 | 28.6 | 28.6 | 27.4 | 27.4 | ||||||
| Aujourd'hui | 47 | 47 | 26 | 26 | 18 | 18 | ||||||
| Hier | 59 | 59 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| novembre 29 | 66 | 66 | 28 | 28 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 28 | 56 | 56 | 31 | 31 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 27 | 56 | 56 | 30 | 30 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 26 | 54 | 54 | 37 | 37 | 28 | 28 | ||||||
| novembre 25 | 62 | 62 | 25 | 25 | 22 | 22 | ||||||
| novembre 24 | 66 | 66 | 28 | 28 | 32 | 32 | ||||||
| novembre 23 | 63 | 63 | 22 | 22 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 22 | 66 | 66 | 31 | 31 | 26 | 26 | ||||||
| Maximum | 75 | 75 | 48 | 48 | 42 | 42 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 47 | 47 | 26 | 26 | 18 | 18 | ||||||
| La semaine dernière | 419 | 419 | 207 | 207 | 203 | 203 | ||||||
| Semaine 47 | 444 | 444 | 188 | 188 | 196 | 196 | ||||||
| Semaine 46 | 400 | 400 | 209 | 209 | 227 | 227 | ||||||
| Semaine 45 | 409 | 409 | 232 | 232 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 44 | 408 | 408 | 216 | 216 | 200 | 200 | ||||||
| Semaine 43 | 438 | 438 | 229 | 229 | 198 | 198 | ||||||
| Semaine 42 | 395 | 395 | 232 | 232 | 203 | 203 | ||||||
| Semaine 41 | 416 | 416 | 216 | 216 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 40 | 424 | 424 | 206 | 206 | 223 | 223 | ||||||
| Maximum | 447 | 447 | 240 | 240 | 227 | 227 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 886.4 | 886.4 | 446.1 | 446.1 | 436.1 | 436.1 | ||||||
| Ce Mois | 47 | 47 | 26 | 26 | 18 | 18 | ||||||
| Le mois dernier | 1,796 | 1,796 | 901 | 901 | 873 | 873 | ||||||
| octobre 08 | 1,842 | 1,842 | 976 | 976 | 921 | 921 | ||||||
| septembre 08 | 1,814 | 1,814 | 923 | 923 | 910 | 910 | ||||||
| août 08 | 1,241 | 1,241 | 567 | 567 | 572 | 572 | ||||||
| juillet 08 | 101 | 101 | 48 | 48 | 35 | 35 | ||||||
| juin 08 | 956 | 956 | 490 | 490 | 492 | 492 | ||||||
| mai 08 | 1,067 | 1,067 | 530 | 530 | 540 | 540 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,842 | 1,842 | 976 | 976 | 921 | 921 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 8,864 | 8,864 | 4,461 | 4,461 | 4,361 | 4,361 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires