Comment Ça Marche - Communauté informatique
Informations
Nom d'utilisateur: commentcamarche
Description: Comment ça marche l'informatique - CCM - Se dépanner, Se faire aider, Se former à l'informatique et aux nouvelles technologies : ordinateurs, réseaux, logiciels, bases de données, langages de programmation.
Mots-clés: comment ca marche,commentcamarche,comment ça marche,ccm,COMMENT SA MARCHE,commentçamarche,commentcamarche.net,comment,comment ca marche.com,commentcamarche.com,informatique,comment ca marche.net,comment ca marche,commentsamarche,www.commentcamarche.net,co
Lien: http://www.commentcamarche.net/
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-05-14
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Informatique organisation telecoms, societe de conseil en organisation informatique ou encore : Télécharger des logiciels freeware shareware avec Logitheque
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 57.3 | 57.3 | 28.9 | 28.9 | 29.8 | 29.8 | ||||||
| Aujourd'hui | 41 | 41 | 26 | 26 | 29 | 29 | ||||||
| Hier | 60 | 60 | 29 | 29 | 24 | 24 | ||||||
| septembre 04 | 46 | 46 | 41 | 41 | 36 | 36 | ||||||
| septembre 03 | 66 | 66 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| septembre 02 | 64 | 64 | 23 | 23 | 30 | 30 | ||||||
| septembre 01 | 49 | 49 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
| août 31 | 62 | 62 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||
| août 30 | 59 | 59 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||
| août 29 | 68 | 68 | 22 | 22 | 28 | 28 | ||||||
| août 28 | 58 | 58 | 30 | 30 | 29 | 29 | ||||||
| Maximum | 75 | 75 | 41 | 41 | 42 | 42 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 326 | 326 | 181 | 181 | 181 | 181 | ||||||
| La semaine dernière | 425 | 425 | 213 | 213 | 190 | 190 | ||||||
| Semaine 34 | 380 | 380 | 207 | 207 | 210 | 210 | ||||||
| Semaine 33 | 374 | 374 | 164 | 164 | 157 | 157 | ||||||
| Semaine 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| Semaine 31 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| Semaine 30 | 20 | 20 | 14 | 14 | 6 | 6 | ||||||
| Semaine 29 | 52 | 52 | 21 | 21 | 22 | 22 | ||||||
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 27 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Maximum | 433 | 433 | 218 | 218 | 223 | 223 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 363.1 | 363.1 | 179.5 | 179.5 | 184.1 | 184.1 | ||||||
| Ce Mois | 326 | 326 | 181 | 181 | 181 | 181 | ||||||
| Le mois dernier | 1,179 | 1,179 | 584 | 584 | 560 | 560 | ||||||
| juillet 08 | 95 | 95 | 44 | 44 | 39 | 39 | ||||||
| juin 08 | 947 | 947 | 465 | 465 | 495 | 495 | ||||||
| mai 08 | 1,084 | 1,084 | 521 | 521 | 566 | 566 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| janvier 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| décembre 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,179 | 1,179 | 584 | 584 | 566 | 566 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 3,631 | 3,631 | 1,795 | 1,795 | 1,841 | 1,841 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires