AC-astuces, annuaire d'astuces informatique

AC-astuces, annuaire d'astuces informatique

Informations

Nom d'utilisateur: ac-astuces

Description: Des centaines dastuces réparties en nombreuses catégories: systèmes dexploitation, création de sites, personnalisation...

Mots-clés: annuaire, astuces, informatique ,astuce, système dexploitation, internet, logiciels, personnalisation, webmaster, création, site, création de sites, multimédia, linux, windows, raccourci, clavier, forum, liens, tutoriaux, cours, tutoriel, tutorial, logici

Lien: http://www.ac-astuces.com/
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-05-14

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Le compagnon.info ou encore : Linux Desktop en entreprise

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 54.2 54.2 31.2 31.2 28.1 28.1
Aujourd'hui 47 47 20 20 19 19
Hier 60 60 25 25 28 28
novembre 29 64 64 35 35 24 24
novembre 28 48 48 40 40 30 30
novembre 27 42 42 40 40 31 31
novembre 26 64 64 24 24 36 36
novembre 25 51 51 33 33 21 21
novembre 24 49 49 26 26 36 36
novembre 23 53 53 42 42 28 28
novembre 22 64 64 27 27 28 28
Maximum 74 74 46 46 43 43


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 47 47 20 20 19 19
La semaine dernière 378 378 223 223 206 206
Semaine 47 383 383 265 265 202 202
Semaine 46 437 437 196 196 220 220
Semaine 45 431 431 195 195 216 216
Semaine 44 413 413 233 233 194 194
Semaine 43 434 434 185 185 212 212
Semaine 42 421 421 200 200 207 207
Semaine 41 415 415 227 227 205 205
Semaine 40 434 434 205 205 191 191
Maximum 444 444 265 265 229 229


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 874.7 874.7 443.4 443.4 431.0 431.0
Ce Mois 47 47 20 20 19 19
Le mois dernier 1,749 1,749 928 928 906 906
octobre 08 1,872 1,872 935 935 889 889
septembre 08 1,826 1,826 879 879 877 877
août 08 1,173 1,173 613 613 584 584
juillet 08 80 80 32 32 49 49
juin 08 931 931 514 514 476 476
mai 08 1,069 1,069 513 513 510 510
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,872 1,872 935 935 906 906


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 8,747 8,747 4,434 4,434 4,310 4,310