AAAI Maintenance et assistance informatique
Informations
Nom d'utilisateur: aaai
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.aaai.fr/
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-05-14
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Le site du Domaine IT dont la mission est de favoriser la productivité informatique des utilisateurs ou encore : Microsoft Office Word 2007
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 63.1 | 63.1 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | ||||||
| Aujourd'hui | 62 | 62 | 21 | 21 | 28 | 28 | ||||||
| Hier | 60 | 60 | 36 | 36 | 26 | 26 | ||||||
| septembre 04 | 64 | 64 | 27 | 27 | 20 | 20 | ||||||
| septembre 03 | 61 | 61 | 31 | 31 | 27 | 27 | ||||||
| septembre 02 | 65 | 65 | 26 | 26 | 30 | 30 | ||||||
| septembre 01 | 59 | 59 | 26 | 26 | 28 | 28 | ||||||
| août 31 | 65 | 65 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||
| août 30 | 59 | 59 | 36 | 36 | 28 | 28 | ||||||
| août 29 | 68 | 68 | 22 | 22 | 35 | 35 | ||||||
| août 28 | 68 | 68 | 30 | 30 | 34 | 34 | ||||||
| Maximum | 78 | 78 | 48 | 48 | 47 | 47 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 371 | 371 | 167 | 167 | 159 | 159 | ||||||
| La semaine dernière | 421 | 421 | 209 | 209 | 224 | 224 | ||||||
| Semaine 34 | 414 | 414 | 250 | 250 | 180 | 180 | ||||||
| Semaine 33 | 326 | 326 | 166 | 166 | 193 | 193 | ||||||
| Semaine 32 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Semaine 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Semaine 30 | 18 | 18 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||
| Semaine 29 | 58 | 58 | 22 | 22 | 21 | 21 | ||||||
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Semaine 27 | 14 | 14 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Maximum | 442 | 442 | 250 | 250 | 224 | 224 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 368.5 | 368.5 | 192.4 | 192.4 | 175.4 | 175.4 | ||||||
| Ce Mois | 371 | 371 | 167 | 167 | 159 | 159 | ||||||
| Le mois dernier | 1,167 | 1,167 | 629 | 629 | 598 | 598 | ||||||
| juillet 08 | 95 | 95 | 47 | 47 | 42 | 42 | ||||||
| juin 08 | 983 | 983 | 509 | 509 | 445 | 445 | ||||||
| mai 08 | 1,069 | 1,069 | 572 | 572 | 510 | 510 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| janvier 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| décembre 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,167 | 1,167 | 629 | 629 | 598 | 598 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 3,685 | 3,685 | 1,924 | 1,924 | 1,754 | 1,754 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires