Histoire de l'Informatique

Histoire de l'Informatique

Informations

Nom d'utilisateur: histoire-informatique

Description: Histoire de l'Informatique

Mots-clés: ordinateur, informatique, histoire, calculateur, Ada, Turing, IBM, Apple, Lovelace, Neumann, micro-processeur, Babbage, transistor, semi-conducteur, boulier, ENIAC, bogue, bug, silicium

Lien: http://www.histoire-informatique.org/
Catégorie: Développement
Membre depuis: 2008-05-14

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Rechercher les dernières informations concernant Microsoft Office 2007. ou encore : Excel-Pratique.Com : le site gratuit sur Excel ...

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 60.4 60.4 29.1 29.1 27.9 27.9
Aujourd'hui 53 53 25 25 23 23
Hier 60 60 32 32 26 26
septembre 04 66 66 33 33 27 27
septembre 03 51 51 33 33 34 34
septembre 02 61 61 38 38 28 28
septembre 01 67 67 19 19 37 37
août 31 72 72 21 21 29 29
août 30 57 57 26 26 30 30
août 29 62 62 30 30 21 21
août 28 55 55 34 34 24 24
Maximum 78 78 47 47 40 40


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 358 358 180 180 175 175
La semaine dernière 441 441 177 177 198 198
Semaine 34 394 394 216 216 208 208
Semaine 33 361 361 169 169 178 178
Semaine 32 5 5 0 0 1 1
Semaine 31 5 5 3 3 5 5
Semaine 30 18 18 11 11 4 4
Semaine 29 59 59 22 22 23 23
Semaine 28 0 0 0 0 0 0
Semaine 27 10 10 4 4 5 5
Maximum 441 441 240 240 225 225


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 364.3 364.3 188.9 188.9 181.2 181.2
Ce Mois 358 358 180 180 175 175
Le mois dernier 1,201 1,201 562 562 585 585
juillet 08 92 92 40 40 37 37
juin 08 974 974 480 480 474 474
mai 08 1,018 1,018 627 627 541 541
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
janvier 08 0 0 0 0 0 0
décembre 07 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,201 1,201 627 627 585 585


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 3,643 3,643 1,889 1,889 1,812 1,812