Femmes et nouvelles technologies
Informations
Nom d'utilisateur: ada-online
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.ada-online.be/
Catégorie: Développement
Membre depuis: 2008-05-14
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Excel-Pratique.Com : le site gratuit sur Excel ... ou encore : Essentiel PC - Actu informatique, logiciels et nouvelles technologies
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 56.8 | 56.8 | 29.0 | 29.0 | 28.1 | 28.1 | ||||||
| Aujourd'hui | 51 | 51 | 22 | 22 | 30 | 30 | ||||||
| Hier | 58 | 58 | 33 | 33 | 25 | 25 | ||||||
| novembre 29 | 55 | 55 | 26 | 26 | 24 | 24 | ||||||
| novembre 28 | 74 | 74 | 23 | 23 | 25 | 25 | ||||||
| novembre 27 | 48 | 48 | 32 | 32 | 31 | 31 | ||||||
| novembre 26 | 66 | 66 | 21 | 21 | 31 | 31 | ||||||
| novembre 25 | 55 | 55 | 35 | 35 | 21 | 21 | ||||||
| novembre 24 | 47 | 47 | 32 | 32 | 36 | 36 | ||||||
| novembre 23 | 53 | 53 | 34 | 34 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 22 | 61 | 61 | 32 | 32 | 31 | 31 | ||||||
| Maximum | 79 | 79 | 47 | 47 | 42 | 42 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 51 | 51 | 22 | 22 | 30 | 30 | ||||||
| La semaine dernière | 403 | 403 | 202 | 202 | 193 | 193 | ||||||
| Semaine 47 | 403 | 403 | 223 | 223 | 225 | 225 | ||||||
| Semaine 46 | 404 | 404 | 231 | 231 | 198 | 198 | ||||||
| Semaine 45 | 435 | 435 | 190 | 190 | 213 | 213 | ||||||
| Semaine 44 | 404 | 404 | 215 | 215 | 201 | 201 | ||||||
| Semaine 43 | 412 | 412 | 205 | 205 | 201 | 201 | ||||||
| Semaine 42 | 422 | 422 | 205 | 205 | 196 | 196 | ||||||
| Semaine 41 | 396 | 396 | 189 | 189 | 228 | 228 | ||||||
| Semaine 40 | 409 | 409 | 208 | 208 | 197 | 197 | ||||||
| Maximum | 442 | 442 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 873.3 | 873.3 | 442.2 | 442.2 | 442.1 | 442.1 | ||||||
| Ce Mois | 51 | 51 | 22 | 22 | 30 | 30 | ||||||
| Le mois dernier | 1,764 | 1,764 | 909 | 909 | 887 | 887 | ||||||
| octobre 08 | 1,822 | 1,822 | 896 | 896 | 912 | 912 | ||||||
| septembre 08 | 1,772 | 1,772 | 954 | 954 | 890 | 890 | ||||||
| août 08 | 1,175 | 1,175 | 592 | 592 | 629 | 629 | ||||||
| juillet 08 | 89 | 89 | 39 | 39 | 42 | 42 | ||||||
| juin 08 | 978 | 978 | 461 | 461 | 495 | 495 | ||||||
| mai 08 | 1,082 | 1,082 | 549 | 549 | 536 | 536 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,822 | 1,822 | 954 | 954 | 912 | 912 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 8,733 | 8,733 | 4,422 | 4,422 | 4,421 | 4,421 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires